| 公園名 | 読み仮名 | 所在地 | マップ・詳細 |
|---|---|---|---|
| 駒場運動公園 | こまばうんどう | 浦和区駒場2丁目地内 | マップ 詳細ページ |
| 公園名 | 読み仮名 | 所在地 | マップ・詳細 |
|---|---|---|---|
| 浦和石橋公園 | うらわいしばし | 浦和区木崎1−12 | マップ |
| 浦和大原公園 | うらわおおはら | 浦和区大原1−21 | マップ |
| 浦和北公園(北浦和公園内) ※当協会管理外 |
うらわきた | 浦和区常盤9-30 | マップ |
| 浦和総合運動場 ※当協会管理外 |
うらわそうごう | 浦和区元町1丁目、本太4丁目地内 | マップ |
| 浦和中央公園 | うらわちゅうおう | 浦和区仲町2-13 | マップ |
| 浦和仲町1丁目ひろば | うらわなかちょういっちょうめひろば | 浦和区仲町1丁目128−1 | マップ |
| 大原テニス公園 | おおはらてにす | 浦和区大原2丁目1番 | マップ |
| 鹿島台公園 | かしまだい | 浦和区仲町4−7 | マップ |
| 上木崎足立神社公園 | かみきざきあだちじんじゃ | 浦和区上木崎5−17 | マップ |
| 上木崎1丁目西公園 | かみきざきいちちょうめにし | 浦和区上木崎1丁目地内(区整中) | マップ |
| 上木崎1丁目東公園 | かみきざきいちちょうめひがし | 浦和区上木崎1丁目地内(区整中) | マップ |
| 上木崎一丁目公園 | かみきざきいっちょうめ | 浦和区上木崎1−14 | マップ |
| 上木崎1丁目第二公園 | かみきざきいっちょうめだいに | 浦和区上木崎1−2 | マップ |
| 上木崎5丁目公園 | かみきざきごちょうめ | 浦和区上木崎5丁目289−8 | マップ |
| 上木崎三丁目第一公園 | かみきざきさんちょうめだいいち | 浦和区上木崎3−3 | マップ |
| 上木崎三丁目第二公園 | かみきざきさんちょうめだいに | 浦和区上木崎3−11 | マップ |
| 上木崎2丁目公園 | かみきざきにちょうめ | 浦和区上木崎2-7 | マップ |
| 木崎公園 | きざき | 浦和区木崎4−23 | マップ |
| 木崎五丁目公園 | きざきごちょうめ | 浦和区木崎5−25 | マップ |
| 木崎3丁目公園 | きざきさんちょうめ | 浦和区木崎3−6 | マップ |
| 木崎二丁目公園 | きざきにちょうめ | 浦和区木崎2−21 | マップ |
| 木崎4丁目緑地 | きざきよんちょうめりょくち | 浦和区木崎4丁目645-20他 | マップ |
| 岸町公園 | きしまち | 浦和区岸町5-8 | マップ |
| 岸町1丁目公園 | きしまちいっちょうめ | 浦和区岸町1丁目67−1他 | マップ |
| 岸町緑道(1) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町5、6、7丁目地内 | マップ |
| 岸町緑道(2) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町1丁目地内 | マップ |
| 岸町緑道(3) | きしまちりょくどう | 浦和区岸町2丁目地内 | マップ |
| 北浦和公園(埼玉県営) ※当協会管理外 |
きたうらわ | 浦和区常盤9-30 | マップ |
| 北浦和五丁目第一公園 | きたうらわごちょうめだいいち | 浦和区北浦和5−15 | マップ |
| 北浦和5丁目第五公園 | きたうらわごちょうめだいご | 浦和区北浦和5-197−7 | マップ |
| 北浦和五丁目第三公園 | きたうらわごちょうめだいさん | 浦和区北浦和5−15 | マップ |
| 北浦和五丁目第二公園 | きたうらわごちょうめだいに | 浦和区北浦和5−3 | マップ |
| 北浦和5丁目第四公園 | きたうらわごちょうめだいよん | 浦和区北浦和5−7 | マップ |
| 北浦和東部児童遊園 | きたうらわとうぶ | 浦和区北浦和2−13 | マップ |
| 北浦和西公園 | きたうらわにし | 浦和区北浦和5−2−1 | マップ |
| 北浦和東公園 | きたうらわひがし | 浦和区北浦和2−20 | マップ |
| 皇山第一公園 | こうざんだいいち | 浦和区上木崎7−29 | マップ |
| 皇山第二公園 | こうざんだいに | 浦和区上木崎7−13 | マップ |
| 駒場緑地 | こまば | 浦和区駒場2−4 | マップ |
| 三角稲荷公園 | さんかくいなり | 浦和区本太3−20 | マップ |
| 神明社公園 | しんめいしゃ | 浦和区岸町2−6 | マップ |
| 瀬ヶ崎緑地 | せがさき | 浦和区瀬ヶ崎2−9 | マップ |
| 瀬ヶ崎公園 | せがさき | 浦和区瀬ヶ崎1−23 | マップ |
| 瀬ヶ崎2丁目第一公園 | せがさきにちょうめだいいち | 浦和区瀬ヶ崎2−6 | マップ |
| 瀬ヶ崎2丁目第二公園 | せがさきにちょうめだいに | 浦和区瀬ヶ崎2−4 | マップ |
| 高砂1丁目公園 | たかさごいっちょうめ | 浦和区高砂1−201 | マップ |
| 立葉公園 | たてば | 浦和区木崎4−28 | マップ |
| 大東北児童公園 | だいとうきたじどう | 浦和区大東3-17 | マップ |
| 大東東児童公園 | だいとうひがしじどう | 浦和区大東3-30 | マップ |
| 大東南児童公園 | だいとうみなみじどう | 浦和区大東3-3 | マップ |
| 調公園 | つきのみや | 浦和区岸町3-17 | マップ |
| 天王川コミュニティー緑道 | てんのうがわこみゅにてぃー | 浦和区領家1.2丁目、元町2.3丁目 | マップ |
| 常盤公園 | ときわ | 浦和区常盤1-8 | マップ |
| 常盤五丁目公園 | ときわごちょうめ | 浦和区常盤5−8 | マップ |
| 常盤5丁目緑道 | ときわごちょうめりょくどう | 浦和区常盤5丁目81-1 | マップ |
| 常盤児童公園 | ときわじどう | 浦和区常盤9−3 | マップ |
| 常盤十丁目公園 | ときわじゅっちょうめ | 浦和区常盤10−16 | マップ |
| 常盤10丁目第二公園 | ときわじゅっちょうめだいに | 浦和区常盤10−24 | マップ |
| 常盤7丁目公園 | ときわななちょうめ | 浦和区常盤7丁目地内 | マップ |
| 常盤八丁目公園 | ときわはっちょうめ | 浦和区常盤8−5 | マップ |
| 常盤緑道 | ときわりょくどう | 浦和区常盤6,7,8,9丁目、仲町、別所4丁目地内 | マップ |
| 道美木公園 | どうびき | 浦和区大原2−22 | マップ |
| 中耕地公園 | なかこうち | 浦和区瀬ヶ崎4−26 | マップ |
| 仲町公園 | なかちょう | 浦和区仲町2-6 | マップ |
| 南箇公園 | なんが | 浦和区領家3−22 | マップ |
| 針ヶ谷1丁目公園 | はりがやいっちょうめ | 浦和区針ヶ谷1−5 | マップ |
| 針ヶ谷3丁目公園 | はりがやさんちょうめ | 浦和区針ヶ谷3丁目107−5 | マップ |
| 針ヶ谷3丁目子供広場 | はりがやさんちょうめこどもひろば | 浦和区針ヶ谷3−1 | マップ |
| 針ヶ谷児童公園 | はりがやじどう | 浦和区針ヶ谷1−3 | マップ |
| 針ヶ谷西公園 | はりがやにし | 浦和区針ヶ谷4−1 | マップ |
| 針ヶ谷二丁目第一公園 | はりがやにちょうめだいいち | 浦和区針ヶ谷2−19 | マップ |
| 針ヶ谷二丁目第二公園 | はりがやにちょうめだいに | 浦和区針ヶ谷2丁目155−3 | マップ |
| 針ヶ谷四丁目公園 | はりがやよんちょうめ | 浦和区針ヶ谷4−7 | マップ |
| 東岸町第一公園 | ひがしきしまちだいいち | 浦和区東岸町18 | マップ |
| 前地3丁目第1公園 | まえじさんちょうめだいいち | 浦和区前地3−142 | マップ |
| 前島第一公園 | まえじまだいいち | 浦和区瀬ヶ崎5−23 | マップ |
| 前島第三公園 | まえじまだいさん | 浦和区瀬ヶ崎5−14 | マップ |
| 前島第二公園 | まえじまだいに | 浦和区瀬ヶ崎5−26 | マップ |
| 前島第四公園 | まえじまだいよん | 浦和区瀬ヶ崎5−11 | マップ |
| 三崎公園 | みさき | 浦和区大字三崎70 | マップ |
| 本太三丁目公園 | もとぶとさんちょうめ | 浦和区本太3丁目189−13 | マップ |
| 本太児童公園 | もとぶとじどう | 浦和区本太4−3 | マップ |
| 本太2丁目第一公園 | もとぶとにちょうめだいいち | 浦和区本太2丁目109−4他 | マップ |
| 本太2丁目第二公園 | もとぶとにちょうめだいに | 浦和区本太2丁目120−4 | マップ |
| 本太4丁目子供広場 ※当協会管理外 |
もとぶとよんちょうめ | 浦和区本太4−25 | マップ |
| 元町緑道 | もとまち | 浦和区元町3丁目 | マップ |
| 元町1丁目公園 | もとまちいっちょうめ | 浦和区元町1−27−4 | マップ |
| 元町3丁目公園 | もとまちさんちょうめ | 浦和区元町3-16 | マップ |
| 領家1丁目公園 | りょうけいっちょうめ | 浦和区領家1−14 | マップ |
| 領家立野子供広場 | りょうけたつの | 浦和区領家7−20 | マップ |
| 領家二丁目公園 | りょうけにちょうめ | 浦和区領家2−2 | マップ |
| 領家6丁目公園 | りょうけろくちょうめ | 浦和区領家6丁目139−8 | マップ |