| 公園名 | 読み仮名 | 所在地 | マップ・詳細 |
|---|---|---|---|
| 大崎公園(市直営) ※当協会管理外 |
おおさき | 緑区大字大崎字稲荷前地内 | マップ 詳細ページ |
| さぎ山記念公園 | さぎやまきねん | 緑区大字南部領辻字上野田下・字〆切・字天久保、大字上野田字宮裏・字向原地内 | マップ 詳細ページ |
| 原山市民プール | はらやましみんぷーる | 緑区原山2-33-7 | マップ 詳細ページ |
| 見沼自然公園 | みぬましぜん | 緑区大字南部領辻字〆切地内 | マップ 詳細ページ |
| 見沼通船堀公園(大間木公園) | みぬまつうせんぼり | 緑区大字大間木字八町、字長割、字附島他 | マップ 詳細ページ |
| 見沼氷川公園 | みぬまひかわ | 緑区大字見沼地内 | マップ 詳細ページ |
| 公園名 | 読み仮名 | 所在地 | マップ・詳細 |
|---|---|---|---|
| 赤堀公園 | あかほり | 緑区東浦和4-31-1 | マップ |
| 井沼方公園 | いぬまかた | 緑区東浦和2-15-1 | マップ |
| 井沼方南公園 | いぬまかたみなみ | 緑区大字井沼方字鍵田539−1 | マップ |
| 浦和くらしの博物館民家園 ※当協会管理外 |
うらわくらしのはくぶつかんみんかえん | 緑区大字下山口新田地内 | マップ |
| 浦和東部第二地区9号公園 | うらわとうぶだいにちくきゅうごう | 緑区浦和東部第二土地区画整理事業161街区 | マップ |
| 浦和東部第二地区8号公園 | うらわとうぶだいにちくはちごう | 緑区浦和東部第二土地区画整理事業142-1号街区 | マップ |
| 浦和戸崎公園 | うらわとざき | 緑区道祖土1−24 | マップ |
| 浦和三島公園 | うらわみしま | 緑区道祖土1−25 | マップ |
| 大北公園 | おおきた | 緑区東浦和3-20-1、2 | マップ |
| 大間木公園(見沼通船堀公園内) | おおまぎ | 緑区大字大間木字八町、字長割、字附島他 | マップ |
| 大間木内谷公園 | おおまぎうちや | 緑区大字大間木字内谷706−14 | マップ |
| 大間木附島公園 | おおまぎつきしま | 緑区大字大間木字附島1597−2 | マップ |
| 大間木氷川神社3号緑地用地 | おおまぎひかわじんじゃ | 緑区東浦和5-20地内 | マップ |
| 大古里公園 | おぶさと | 緑区大字三室字大古里636−21 | マップ |
| 尾間木内谷公園 | おまぎうちや | 緑区東浦和8-15-1 | マップ |
| 鍵田公園 | かぎた | 緑区井沼方字鍵田地内 | マップ |
| 北宿公園 | きたじゅく | 緑区大字三室字北宿2391−8 | マップ |
| 北宿南公園 | きたじゅくみなみ | 緑区三室字北宿2618−1 | マップ |
| 小太田公園 | こだいた | 緑区原山3−8 | マップ |
| 駒形第一公園 | こまがただいいち | 緑区大字中尾字駒形1534−51 | マップ |
| 駒形第二公園 | こまがただいに | 緑区大字中尾字駒形1174−8 | マップ |
| 駒前公園 | こままえ | 緑区中尾字駒前983 | マップ |
| 駒前第二公園 | こままえだいに | 緑区大字中尾字駒前1140−27 | マップ |
| 埼玉スタジアム2002公園 ※当協会管理外 |
さいたますたじあむにーまるまるにー | 緑区大字中野田、玄蕃新田、高畑、南部領辻、大崎地内 | マップ |
| 道祖土第一公園 | さいどだいいち | 緑区道祖土3−15 | マップ |
| 道祖土4丁目第一公園 | さいどよんちょうめだいいち | 緑区道祖土4−21 | マップ |
| 道祖土4丁目第二公園 | さいどよんちょうめだいに | 緑区道祖土4-14-5 | マップ |
| 芝原北公園 | しばはらきた | 緑区芝原1−7 | マップ |
| 芝原中央公園 | しばはらちゅうおう | 緑区芝原3−7 | マップ |
| 芝原西公園 | しばはらにし | 緑区芝原1−24 | マップ |
| 芝原東公園 | しばはらひがし | 緑区芝原2−23 | マップ |
| 芝原南公園 | しばはらみなみ | 緑区芝原3−28 | マップ |
| 新見沼大橋スポーツ広場 | しんみぬまおおはしすぽーつ | 緑区大字見沼318−2 | マップ |
| 諏訪入公園 | すわいり | 緑区太田窪3−19 | マップ |
| 外町西公園 | そとまちにし | 緑区東大門2−12 | マップ |
| 外町東公園 | そとまちひがし | 緑区東大門3−10 | マップ |
| 大門坂下公園 | だいもんさかした | 緑区東大門1−9 | マップ |
| 大門東裏公園 | だいもんひがしうら | 緑区大字大門字東裏2881−20 | マップ |
| 大六天公園 | だいろくてん | 緑区東浦和5-30-1、2 | マップ |
| 伝右川右岸緑道 | でんうがわうがんりょくどう | 緑区東大門3丁目地内 | マップ |
| 中尾第一公園 | なかおだいいち | 緑区大字中尾字中丸2021 | マップ |
| 中尾第二公園 | なかおだいに | 緑区大字中尾字中丸3077 | マップ |
| 中尾緑島公園 | なかおみどりしま | 緑区中尾字緑島2415−1 | マップ |
| 中丸公園 | なかまる | 緑区中尾字中丸2275 | マップ |
| 西宿公園 | にしじゅく | 緑区大字三室字西宿1299−3 | マップ |
| 西台第一公園 | にしだいだいいち | 緑区大字上野田字西台637−10 | マップ |
| 女躰下公園 | にょたいした | 緑区東浦和6-23-4 | マップ |
| 原前公園 | はらまえ | 緑区三室字原前984−1 | マップ |
| 原山公園 | はらやま | 緑区原山3−6 | マップ |
| 原山一丁目公園 | はらやまいっちょうめ | 緑区原山1−22 | マップ |
| 原山南公園 | はらやまみなみ | 緑区原山1−22 | マップ |
| 原山四丁目公園 | はらやまよんちょうめ | 緑区原山4−22 | マップ |
| 梅所第一公園 | ばいしょだいいち | 緑区東浦和7−36−9 | マップ |
| 梅所第三公園 | ばいしょだいさん | 緑区大字大牧字梅所1446−45 | マップ |
| 梅所第二公園 | ばいしょだいに | 緑区東浦和7−46−23 | マップ |
| 馬堤公園 | ばてい | 緑区大字井沼方字馬堤529−1 | マップ |
| 馬堤緑地 | ばていりょくち | 緑区東浦和2-74 | マップ |
| 馬場西公園 | ばんばにし | 緑区馬場1−24 | マップ |
| 馬場東公園 | ばんばひがし | 緑区馬場2−28 | マップ |
| 氷川下子供広場 | ひかわした | 緑区大字間宮158番地他 | マップ |
| 東浦和中央公園 | ひがしうらわちゅうおう | 緑区東浦和4-4-1 | マップ |
| 東浦和南公園 | ひがしうらわみなみ | 緑区東浦和1-19-1 | マップ |
| 東谷公園 | ひがしや | 緑区東浦和2-2-1 | マップ |
| 不動谷公園 | ふどうや | 緑区大字中尾字不動谷499−11 | マップ |
| 不動谷第二公園 | ふどうやだいに | 緑区大字中尾字不動谷309−53 | マップ |
| 松木西公園 | まつきにし | 緑区松木1丁目1919他 | マップ |
| 松木東公園 | まつきひがし | 緑区松木3−18−1 | マップ |
| 松木南公園 | まつきみなみ | 緑区松木2−25 | マップ |
| 松芝公園 | まつしば | 緑区芝原2−4−2 | マップ |
| 間宮ふれあい公園 | まみやふれあい | 緑区間宮703番地外2 | マップ |
| 三浦運動公園 ※当協会管理外 |
みうらうんどう | 緑区大字三浦地内 | マップ |
| 水深中央公園 | みずぶかちゅうおう | 緑区大間木水深土地区 | マップ |
| 三葉公園 | みつば | 緑区三室字大古里888 | マップ |
| 見沼代用水西縁緑道 | みぬまだいようすいにしべりりょくどう | 緑区大字大牧地内 | マップ |
| 見沼臨時グラウンド | みぬまりんじぐらうんど | 緑区新宿地内 | マップ |
| 三室ふれあいパーク | みむろふれあいぱーく | 緑区大字三室1137−1 | マップ |
| 宮本第一公園 | みやもとだいいち | 緑区宮本1−4 | マップ |
| 宮本第三公園 | みやもとだいさん | 緑区宮本2−14 | マップ |
| 宮本第二公園 | みやもとだいに | 緑区三室字松木3384 | マップ |
| 宮本第四公園 | みやもとだいよん | 緑区宮本1-21 | マップ |
| 山崎緑地 | やまざき | 緑区大字三室字中原後地内 | マップ |
| 山崎第三公園 | やまざきだいさん | 緑区大字三室字山崎473 | マップ |
| 山崎第二公園 | やまざきだいに | 緑区大字三室字山崎400 | マップ |
| 吉場公園 | よしば | 緑区東浦和5-5-8 | マップ |
| 和田公園 | わだ | 緑区東浦和7-15-1 | マップ |