



(10台)

(茶室・和室)
(グラウンド内 14,000
)トラック1周400m 6コース| 公園施設名・区分 | 利用料金 | |||||
| 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | |||
| 9〜12時 | 13時〜17時 | 9〜17時 | 1時間毎 | |||
| 公園施設 | テニスコート | 一般 | 1時間1面につき210円 | 210円 | ||
| 児童・生徒 | 1時間1面につき100円 | 100円 | ||||
| 陸上競技場 | 一般 | |||||
| 専用全面 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 1,000円 | ||
| 専用半面 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 500円 | ||
| 共用団体 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 500円 | ||
| 共用個人 | 300円 | 400円 | 700円 | 100円 | ||
| 児童・生徒 | ||||||
| 専用全面 | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | 500円 | ||
| 専用半面 | 750円 | 1,000円 | 1,750円 | 250円 | ||
| 共用団体 | 750円 | 1,000円 | 1,750円 | 250円 | ||
| 共用個人 | 150円 | 200円 | 350円 | 50円 | ||
| 体育館 (※が付いている項目は児童・生徒の利用料金は下記の金額の半額。10円未満の端数は切り捨てとする。) |
||||||
| ※アマチュアスポーツの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | メインアリーナ | |||||
| 全面(1時間につき)2,400円 | 2,400円 | |||||
| 半面(1時間につき)1,200円 | 1,200円 | |||||
| 4分の1面(1時間につき)600円 | 600円 | |||||
| バレーボールコート(1面1時間につき)800円 | 800円 | |||||
| バスケットボールコート(1面1時間につき)1,200円 | 1,200円 | |||||
| バトミントンコート(1面1時間につき)300円 | 300円 | |||||
| その他の場合 | 全面 | 平日(1時間につき)4,800円 | 4,800円 | |||
| 日曜日、土曜日休日 (1時間につき)7,200円 |
7,200円 | |||||
| その他の施設 | ||||||
| ※多目的室 | 1時間につき800円 | 800円 | ||||
| ※トレーニング室 | 1時間につき200円 | 200円 | ||||
| ※卓球場 | 1台1時間につき120円 | 120円 | ||||
| ※柔道場 | 1面1時間につき800円 | 800円 | ||||
| ※剣道場 | 1面1時間につき800円 | 800円 | ||||
| ※弓道場 | 全面1時間につき800円 | 800円 | ||||
| 1面1時間につき200円 | 200円 | |||||
| ※研修室 | 1時間につき200円 | 200円 | ||||
| ※和室 | 1時間につき200円 | 200円 | ||||
| ※茶室 | 1時間につき200円 | 200円 | ||||
| 付属設備 | 照明設備 | テニスコート | 1面1時間につき310円 | 310円 | ||
| バレーボールコート | 1面1時間につき400円 | 400円 | ||||
| バスケットボールコート | 1面1時間につき800円 | 800円 | ||||
| バトミントンコート | 1面1時間につき200円 | 200円 | ||||
| メインアリーナ | 全面1時間につき1,600円 | 1,600円 | ||||
| 半面1時間につき800円 | 800円 | |||||
| 4分の1面1時間につき400円 | 400円 | |||||
| 放送設備 (体育館を除く陸上競技場及びテニスコート) |
1時間につき210円 | 210円 | ||||
| 放送設備(体育館) | 1式600円 | |||||
| 電光得点表示板 | 1式1,000円 | |||||
| いす | 1脚10円 ※研修室等にあらかじめあるものを除く |
|||||
| 机 | 1台20円 ※研修室等にあらかじめあるものを除く |
|||||
| 移動ステージ | 1式200円 | |||||
| 映写機 | 1式200円 | |||||